南昌地鐵廣告媒體刊例價,詳情報價請致電客戶經理15070022006(邱) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準單買 | |||||||
常規媒體 | 標準12封燈箱 | ||||||
媒體類型 | 媒體位置 | 站點級別 | 尺寸 | 媒體費(元/4周) | 制作方式 | 制作費 | 上刊費 |
12封燈箱 |
站廳 站臺 通道 |
S | 3.04M*1.535M | 48000 | 高清燈片 | 800元/塊 | 200元/塊 |
A++ | 28000 | ||||||
A+ | 19000 | ||||||
A | 9000 | ||||||
標準套餐 | |||||||
常規媒體 | 標準12封燈箱 | ||||||
媒體類型 | 媒體位置 | 站點級別 | 數量 | 媒體費(元/4周) | 制作方式 | 制作費 | 上刊費 |
12封燈箱 標準套裝 |
站廳 站臺 通道 |
1塊S、3塊A++、4塊A+、2塊A | 10 | 132000 | 高清燈片 | 800元/塊 | 200元/塊 |
3塊S、9塊A++、12塊A+、6塊A | 30 | 370000 | |||||
6塊S、12塊A++、22塊A+、10塊A | 50 | 480000 | |||||
12塊S、25塊A++、45塊A+、18塊A | 100 | 798000 | |||||
24塊S、50塊A++、90塊A+、36塊A | 200 | 1280000 | |||||
標準超值套餐 | |||||||
常規媒體 | 標準12封燈箱 | ||||||
媒體類型 | 媒體位置 | 站點級別 | 數量 | 媒體費(元/4周) | 制作方式 | 制作費 | 上刊費 |
12封燈箱 超值套裝 |
站廳 站臺 通道 |
3塊A++、4塊A+、3塊A | 10 | 109000 | 高清燈片 | 800元/塊 | 200元/塊 |
1塊S、8塊A++、14塊A+、7塊A | 30 | 298000 | |||||
3塊S、10塊A++、25塊A+、12塊A | 50 | 480000 | |||||
6塊S、22塊A++、50塊A+、22塊A | 100 | 798000 | |||||
9塊S、40塊A++、105塊A+、46塊A | 200 | 1280000 | |||||
站點級別套餐 | |||||||
燈箱套裝 | 站點級別套裝 | ||||||
媒體類型 | 媒體位置 | 站點級別 | 數量 | 媒體費(元/4周) | 制作方式 | 制作費 | 上刊費 |
12封燈箱 站點級別套裝 |
站廳 站臺 通道 |
10塊S | 10 | 408000 | 高清燈片 | 800元/塊 | 200元/塊 |
5塊S、5塊A++ | 10 | 308000 | |||||
10塊A++ | 10 | 228000 | |||||
10塊A+ | 10 | 86000 | |||||
10塊A | 10 | 39000 | |||||
*備注:各站點級別燈箱發布位置只能選擇站點級別,不能指定站點或站內位置 | |||||||
3連,5連單買系列: | |||||||
3連單買 | |||||||
常規媒體 | 3連裝 | ||||||
媒體類型 | 媒體位置 | 站點級別 | 數量 | 媒體費(元/4周) | 制作方式 | 制作費 | 上刊費 |
12封燈箱 3連裝 |
站廳 站臺 通道 |
S | 一組3塊 | 169000 | 高清燈片 | 800元/塊 | 200元/塊 |
A++ | 125000 | ||||||
A+ | 95000 | ||||||
A | 65000 | ||||||
5連單買 | |||||||
12封燈箱 5連裝 |
站廳 站臺 通道 |
S | 一組5塊 | 306000 | 高清燈片 | 800元/塊 | 200元/塊 |
A++ | 226000 | ||||||
A+ | 168000 | ||||||
A | 118000 | ||||||
3連裝系列:標準套裝及超值套裝 | |||||||
3連裝標準套餐 | |||||||
常規媒體 | 3連裝標準套裝 | ||||||
媒體類型 | 媒體位置 | 站點級別 | 數量 | 媒體費(元/4周) | 制作方式 | 制作費 | 上刊費 |
12封燈箱 3連裝標準套裝 |
站廳 站臺 通道 |
1組S、3組A++、4組A+、2組A | 10組共30塊 | 393000 | 高清燈片 | 800元/塊 | 200元/塊 |
3組S、9組A++、12組A+、6組A | 30組共90塊 | 861000 | |||||
6組S、12組A++、22組A+、10組A | 50組共150塊 | 1316000 | |||||
12組S、25組A++、45組A+、18組A | 18組共300塊 | 2286000 | |||||
24組S、50組A++、90組A+、36組A | 200組共600塊 | 3726000 | |||||
3連裝超值套餐 | |||||||
12封燈箱 3連裝超值套裝 |
站廳 站臺 通道 |
3組A++、4組A+、3組A | 10組共30塊 | 323000 | 高清燈片 | 800元/塊 | 200元/塊 |
1組S、8組A++、14組A+、7組A | 30組共90塊 | 778000 | |||||
3組S、10組A++、25組A+、12組A | 50組共150塊 | 1125000 | |||||
6組S、22組A++、50組A+、22組A | 18組共300塊 | 1926000 | |||||
9組S、40組A++、105組A+、46組A | 200組共600塊 | 3256000 | |||||
5連裝系列:標準及超值系列 | |||||||
5連裝標準 | |||||||
常規媒體 | 5連裝標準套裝 | ||||||
媒體類型 | 媒體位置 | 站點級別 | 數量 | 媒體費(元/4周) | 制作方式 | 制作費 | 上刊費 |
12封燈箱 5連裝標準套裝 |
站廳 站臺 通道 |
1組S、3組A++、4組A+、2組A | 10組共50塊 | 598000 | 高清燈片 | 800元/塊 | 200元/塊 |
3組S、9組A++、12組A+、6組A | 30組共150塊 | 1372000 | |||||
6組S、12組A++、22組A+、10組A | 50組共250塊 | 2075000 | |||||
12組S、25組A++、45組A+、18組A | 100組共500塊 | 3196000 | |||||
5連裝超值 | |||||||
12封燈箱 5連裝超值套裝 |
站廳 站臺 通道 |
3組A++、4組A+、3組A | 10組共50塊 | 506000 | 高清燈片 | 800元/塊 | 200元/塊 |
1組S、8組A++、14組A+、7組A | 30組共150塊 | 1248000 | |||||
3組S、10組A++、25組A+、12組A | 50組共250塊 | 1856000 | |||||
6組S、22組A++、50組A+、22組A | 100組共500塊 | 2898000 | |||||
以上報價均為南昌地鐵廣告網市場價,更多優惠請致電銷售經理。15070022006 |
(責任編輯:admin)